Produits Act! Mobile
Table de comparaison
Fonctionnalités de mobilité (mis à jour en mars 2019) | Handheld Contact | Act! Premium Mobile | Act! Companion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versions supportées de Act! | Act! v15+ | Act! v15+ | Act! v19+ | |||
Accès aux données hors ligne | ||||||
Versions supportées de Act! | ||||||
Act! Pro | ||||||
Act! Premium (licence perpétuelle) | ||||||
Act! Premium (abonnement) | ||||||
Plateformes mobiles supportées | ||||||
Apple (IOS) | ||||||
Android | ||||||
Blackberry OS | ||||||
Gestion de contacts | ||||||
Accès aux données de contact | ||||||
Support pour la photo de contact | ||||||
Copier/dupliquer un contact | ||||||
Partager les données de contact par courriel ou via Vcard | ||||||
Contrôler facilement les contacts visibles sur chaque appareil mobile de l’utilisateur | ||||||
Supprimer un contact | ||||||
Modifier un contact | ||||||
Gestion de Calendrier | ||||||
Nombre de vues du calendrier | 4 | 4 | 1 | |||
Liste de tâches | ||||||
Filtrer par type d’activité | ||||||
Filtrer par utilisateur | ||||||
Filtrer par priorité de date | ||||||
Support pour plusieurs utilisateurs | ||||||
Supprimer une activité | ||||||
Modifier une activité | ||||||
Gestion des opportunités | ||||||
Créer, modifier, supprimer et fermer des activités | ||||||
Filtrer la liste des opportunités par statut | ||||||
Filtrer la liste des opportunités par plage de dates | ||||||
Filtrer la liste des opportunités par utilisateur | ||||||
Filtrer la liste des opportunités par processus/étape | ||||||
Filtrer la liste des opportunités par probabilité/total | ||||||
Recherches | ||||||
Nombre d’options de recherche | 4 | 2 | 1 | |||
Nombre de champs pouvant être utilisés par la recherche | 4 | 3 | 2 | |||
Rechercher des contacts par notes, historiques et/ou activités | ||||||
Planification | ||||||
Choisir le type d’activité | ||||||
Planifier les activités futures | ||||||
Envoyer des invitations aux contacts | ||||||
Modifier l’historique lorsqu’une activité est complétée | ||||||
Facilité de navigation vers les activités passées ou futures | ||||||
Téléphonie | ||||||
Lancer des appels à partir des détails de contact | ||||||
Historique des appels enregistrés | ||||||
Numéro de l’appelant | ||||||
Composition vocale (Bluetooth) | ||||||
Courriel | ||||||
Lancer des courriels à partir des détails de contact | ||||||
Historique de courriels enregistrés | ||||||
Support pour les comptes de messagerie cryptés SSL | ||||||
Retour à l’application mobile après l’envoi du courriel | ||||||
Envoyer des courriels à plusieurs contacts | ||||||
SMS | ||||||
Lancer des SMS à partir des détails de contact | ||||||
Historique des appels enregistrés | ||||||
Envoyer des messages texte à plusieurs contacts | ||||||
Notes et historique | ||||||
Choisir le type d’historique | ||||||
Modifier l’historique lorsqu’une activité est complétée | ||||||
Fonction parole-texte pour l’enregistrement des notes et d’historique | ||||||
Géolocalisation | ||||||
Itinéraire recommandé en fonction des activités | ||||||
Recherche de rayon | ||||||
Carte thermique des contacts trouvés | ||||||
Géolocalisation à partir des détails de contact | ||||||
Connexion requise | ||||||
HHC Secure+ requiert une connexion | ||||||
Notifications | ||||||
Avis d’événements annuels | ||||||
Avis d’activité | ||||||
Suppression des avis | ||||||
Créer un historique lorsqu’une activité est complétée | ||||||
Créer un suivi lorsqu’une activité est complétée | ||||||
Effacer l’activité de la notification | ||||||
Écran d’accueil | ||||||
Une page de destination utile pour accéder aux fonctionnalités les plus utilisées | ||||||
Favoris | ||||||
Accéder rapidement aux contacts les plus utilisés | ||||||
Pièces jointes | ||||||
Accès aux contacts secondaires | ||||||
Accès à la table ‘’Compagnie’’ | ||||||
Rapports intégrés | ||||||
Optimisé pour les usages par tablettes | ||||||
Intégration du numériseur de cartes professionnelles | ||||||
Importation/exportation vers le carnet d’adresses des appareils mobiles | ||||||
Importation/exportation vers le calendrier natif des appareils mobiles | ||||||
Nombre maximum de contacts supportés | 45k | Illimité | Illimité | |||
Le forfait de base de HHC inclut jusqu’à 15K contacts, avec 30K supplémentaires disponibles pour 35 $ de plus | ||||||
Conformité HIPAA | ||||||
HHC Secure+ répond aux normes de conformité Hipaa au moment de la publication | ||||||
Coût annuel | $84 |
= Inclus
= Pas inclus
= Partiellement inclus
Comparaison des versions de Handheld Contact | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHRONISATION SANS FILE | ||||||
Support pour des appareils illimités | ||||||
Support pour la géolocalisation, les factures/soumissions, les recherches avancées et plus | ||||||
Support pour la géolocalisation, les factures/soumissions, les recherches avancées et plus | ||||||
Les administrateurs de HHC Secure+ bénéficient d’un meilleur contrôle sur les utilisateurs et de notifications améliorées. | ||||||
Disponible pour les utilisateurs Android et iOS. | ||||||
SYNCHRONISATION ET TRANSFERT RAPIDES | ||||||
Synchronisation jusqu’à 15k contacts, activités, opportunités, contacts secondaires, notes et historiques | Illimité | Illimité | Illimité | |||
Synchronisation directe avec la base de données pour des mises à jour plus rapides et plus fréquentes Les changements au calendrier sont immédiatement liée à la base de données dans Act! lorsque vous êtes en ligne | ||||||
Synchronisation sans fil illimitée | ||||||
Changes to calendar are written immediately to Act! database when online | ||||||
Envoi de courriels et SMS à un ou plusieurs contacts tout en enregistrant l’historique dans Act! | ||||||
Support par courriel et base de connaissances en libre-service inclus | ||||||
Synchronisation jusqu’à 50 champs personnalisés | ||||||
Recherche par mots clés | ||||||
Gestion des données ACT! dans HHC sur un appareil mobile sans connexion WIFI ou accès Internet | ||||||
Transfert d’images | ||||||
Gestion améliorée des opportunités | ||||||
CONNEXION SÉCURISÉE | ||||||
Synchronisation en toute sécurité grâce au cryptage 128 bits | ||||||
GESTION DE ACT! DEPUIS VOTRE APPAREIL MOBILE | ||||||
Sécurité avancée pour protéger vos données Act! contre tout accès non autorisé. | ||||||
Contrôle du verrouillage de l’application, des tentatives de mot de passe et suppression de toutes les données locales de HHC. | ||||||
Les administrateurs de HHC Secure+ bénéficient d’un meilleur contrôle sur les utilisateurs et de notifications améliorées. | ||||||
Contrôle du verrouillage de l’application, des tentatives de mot de passe et suppression de toutes les données locales de HHC. | ||||||
PRIX | $48 | $84 | $48 |
= Included
= Partially Included
= Excluded